Информационный модуль "Мониторинг рынка труда (жизненного цикла квалификаций)": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Система предназначена для оценки профессиональных квалификаций. | Система предназначена для оценки профессиональных квалификаций. | ||
+ | |||
+ | <strong>ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ</strong><br> | ||
+ | * работодатели | ||
+ | * профессиональные объединения | ||
+ | * региональные органы исполнительной власти | ||
+ | * другие заинтересованные организации | ||
+ | |||
+ | <strong>КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА</strong><br> | ||
+ | Ресурс предназначен для мониторинга жизненного цикла квалификаций (изменений качественных характеристик актуальных и перспективных потребностей работодателей) с учетом цифровой трансформации содержания труда и востребованных работодателями общепрофессиональных компетенций. | ||
+ | Позволяет агрегировать данные из различных источников (опросы работодателей, данные интернет-рекрутеров) и проводить анализ качественных изменений в содержании квалификаций. | ||
+ | |||
<strong>ДОКУМЕНТАЦИЯ</strong> | <strong>ДОКУМЕНТАЦИЯ</strong> |
Текущая версия на 09:38, 23 июня 2021
ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ
Система предназначена для оценки профессиональных квалификаций.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
- работодатели
- профессиональные объединения
- региональные органы исполнительной власти
- другие заинтересованные организации
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
Ресурс предназначен для мониторинга жизненного цикла квалификаций (изменений качественных характеристик актуальных и перспективных потребностей работодателей) с учетом цифровой трансформации содержания труда и востребованных работодателями общепрофессиональных компетенций.
Позволяет агрегировать данные из различных источников (опросы работодателей, данные интернет-рекрутеров) и проводить анализ качественных изменений в содержании квалификаций.
ДОКУМЕНТАЦИЯ