Информационный модуль "Мониторинг рынка труда (жизненного цикла квалификаций)": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «вов») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <strong>ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ</strong> | |
+ | |||
+ | Система предназначена для оценки профессиональных квалификаций. | ||
+ | |||
+ | <strong>ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ</strong><br> | ||
+ | * работодатели | ||
+ | * профессиональные объединения | ||
+ | * региональные органы исполнительной власти | ||
+ | * другие заинтересованные организации | ||
+ | |||
+ | <strong>КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА</strong><br> | ||
+ | Ресурс предназначен для мониторинга жизненного цикла квалификаций (изменений качественных характеристик актуальных и перспективных потребностей работодателей) с учетом цифровой трансформации содержания труда и востребованных работодателями общепрофессиональных компетенций. | ||
+ | Позволяет агрегировать данные из различных источников (опросы работодателей, данные интернет-рекрутеров) и проводить анализ качественных изменений в содержании квалификаций. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <strong>ДОКУМЕНТАЦИЯ</strong> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>[https://wiki.nark.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0 Пользовательская документация]</li> | ||
+ | <li>[https://wiki.nark.ru/index.php/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0 Административная документация]</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <strong>[https://wiki.nark.ru/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0 СПИСОК ДОСТУПНЫХ МЕТОДОВ]</strong> |
Текущая версия на 09:38, 23 июня 2021
ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ
Система предназначена для оценки профессиональных квалификаций.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
- работодатели
- профессиональные объединения
- региональные органы исполнительной власти
- другие заинтересованные организации
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
Ресурс предназначен для мониторинга жизненного цикла квалификаций (изменений качественных характеристик актуальных и перспективных потребностей работодателей) с учетом цифровой трансформации содержания труда и востребованных работодателями общепрофессиональных компетенций.
Позволяет агрегировать данные из различных источников (опросы работодателей, данные интернет-рекрутеров) и проводить анализ качественных изменений в содержании квалификаций.
ДОКУМЕНТАЦИЯ