Отраслевая рамка квалификаций: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Ресурс доступен по адресу: https://ork.nark.ru | |
+ | |||
+ | Массив актуальной информации и цифровой инструмент систематизации квалификаций, признаваемых в конкретной отрасли (ОПД, секторе экономики), обеспечивающий визуализацию представления структурированных данных о профессиональных стандартах, квалификациях, компетенциях и уровнях (подуровнях) квалификации, автоматизацию процессов их разработки и управления ими, связь внутренних и внешних массивов данных. | ||
+ | |||
+ | <strong>ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ</strong> | ||
+ | * советы по профессиональным квалификациям | ||
+ | * работодатели | ||
+ | * профессиональные объединения | ||
+ | * образовательные организации | ||
+ | * граждане | ||
+ | |||
+ | <strong>КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА</strong> | ||
+ | |||
+ | Ресурс обеспечивает инструментальную поддержку разработки отраслевой рамки квалификаций и содержания квалификаций, признаваемых в конкретной отрасли (секторе) экономики, в отдельной компании, в проекте. | ||
+ | |||
+ | Ресурс предназначен для: | ||
+ | <li> придания планового характера процессам разработки и актуализации профессиональных стандартов и квалификаций; | ||
+ | <li> проведения систематизации, наглядного представления состава квалификаций в областях и видах профессиональной деятельности, разработки квалификационных профилей сотрудников компаний / сборок квалификаций для инновационных проектов, конструирования отраслевых и корпоративных структур квалификаций и компетенций; | ||
+ | <li> обеспечения полной, актуальной и систематизированной информацией для проведения анализа динамики квалификационной структуры отрасли (области профессиональной деятельности, сектора экономики, отдельной компании); | ||
+ | <li> содействия в организации прогнозирования развития квалификаций, в формировании предложений по разработке, актуализации профессиональных стандартов, квалификаций, в проведении межотраслевого и межстранового сопоставительного анализа, статистического учета; | ||
+ | <li> содействия в формировании перечней профессий, специальностей, направлений подготовки, формулировании образовательных результатов (компетенций) при переходе между квалификациями, проектировании образовательных стандартов и программ, установлении связей между широкими квалификациями по образованию и профессиональными квалификациями; | ||
+ | <li> построения типовых, корпоративных, индивидуальных карьерных и образовательных траекторий для получения и наращивания квалификаций.</ul> | ||
+ | </ul> | ||
Текущая версия на 12:48, 23 июня 2021
Ресурс доступен по адресу: https://ork.nark.ru
Массив актуальной информации и цифровой инструмент систематизации квалификаций, признаваемых в конкретной отрасли (ОПД, секторе экономики), обеспечивающий визуализацию представления структурированных данных о профессиональных стандартах, квалификациях, компетенциях и уровнях (подуровнях) квалификации, автоматизацию процессов их разработки и управления ими, связь внутренних и внешних массивов данных.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
- советы по профессиональным квалификациям
- работодатели
- профессиональные объединения
- образовательные организации
- граждане
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
Ресурс обеспечивает инструментальную поддержку разработки отраслевой рамки квалификаций и содержания квалификаций, признаваемых в конкретной отрасли (секторе) экономики, в отдельной компании, в проекте.
Ресурс предназначен для:
Документация