Отраслевая рамка квалификаций: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «Система предназначена для разработки квалификаций и предоставления информации по ним....»)  | 
				|||
| (не показано 15 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | Ресурс доступен по адресу: https://ork.nark.ru   | |
| − | + | Массив актуальной информации и цифровой инструмент систематизации квалификаций, признаваемых в конкретной отрасли (ОПД, секторе экономики), обеспечивающий визуализацию представления структурированных данных о профессиональных стандартах, квалификациях, компетенциях и уровнях (подуровнях) квалификации, автоматизацию процессов их разработки и управления ими, связь внутренних и внешних массивов данных.  | |
| − | [https://wiki.nark.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%  | + | <strong>ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ</strong>  | 
| + | * советы по профессиональным квалификациям  | ||
| + | * работодатели  | ||
| + | * профессиональные объединения   | ||
| + | * образовательные организации  | ||
| + | * граждане  | ||
| + | |||
| + | <strong>КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА</strong>   | ||
| + | |||
| + | Ресурс обеспечивает инструментальную поддержку разработки отраслевой рамки квалификаций и содержания квалификаций, признаваемых в конкретной отрасли (секторе) экономики, в отдельной компании, в проекте.   | ||
| + | |||
| + | Ресурс предназначен для:  | ||
| + | <li> придания планового характера процессам разработки и актуализации профессиональных стандартов и квалификаций;  | ||
| + | <li> проведения систематизации, наглядного представления состава квалификаций в областях и видах профессиональной деятельности, разработки квалификационных профилей сотрудников компаний / сборок квалификаций для инновационных проектов, конструирования отраслевых и корпоративных структур квалификаций и компетенций;  | ||
| + | <li> обеспечения полной, актуальной и систематизированной информацией для проведения анализа динамики квалификационной структуры отрасли (области профессиональной деятельности, сектора экономики, отдельной компании);  | ||
| + | <li> содействия в организации прогнозирования развития квалификаций, в формировании предложений по разработке, актуализации профессиональных стандартов, квалификаций, в проведении межотраслевого и межстранового сопоставительного анализа, статистического учета;  | ||
| + | <li> содействия в формировании перечней профессий, специальностей, направлений подготовки, формулировании образовательных результатов (компетенций) при переходе между квалификациями, проектировании образовательных стандартов и программ, установлении связей между широкими квалификациями по образованию и профессиональными квалификациями;  | ||
| + | <li> построения типовых, корпоративных, индивидуальных карьерных и образовательных траекторий для получения и наращивания квалификаций.</ul>  | ||
| + | </ul>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <strong>Документация</strong>  | ||
| + | <ul>  | ||
| + |  <li>[https://wiki.nark.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 Пользовательская документация]</li>  | ||
| + |  <li>[https://wiki.nark.ru/index.php/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 Административная документация]</li>  | ||
| + | </ul>  | ||
| + | |||
| + | <strong>[https://wiki.nark.ru/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 СПИСОК ДОСТУПНЫХ МЕТОДОВ]</strong>  | ||
Текущая версия на 12:48, 23 июня 2021
Ресурс доступен по адресу: https://ork.nark.ru
Массив актуальной информации и цифровой инструмент систематизации квалификаций, признаваемых в конкретной отрасли (ОПД, секторе экономики), обеспечивающий визуализацию представления структурированных данных о профессиональных стандартах, квалификациях, компетенциях и уровнях (подуровнях) квалификации, автоматизацию процессов их разработки и управления ими, связь внутренних и внешних массивов данных.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
- советы по профессиональным квалификациям
 - работодатели
 - профессиональные объединения
 - образовательные организации
 - граждане
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
Ресурс обеспечивает инструментальную поддержку разработки отраслевой рамки квалификаций и содержания квалификаций, признаваемых в конкретной отрасли (секторе) экономики, в отдельной компании, в проекте.
Ресурс предназначен для:
Документация